2025年12月29日秦皇島天氣預(yù)報(bào)24小時(shí),秦皇島天氣預(yù)報(bào)未來(lái)15天詳情

以下是天都生活網(wǎng)小編整理的 2025 年 12 月 29 日秦皇島 24 小時(shí)及未來(lái) 15 天天氣預(yù)報(bào)(數(shù)據(jù)更新至 12 月 28 日 23 時(shí),以河北省氣象臺(tái)與中國(guó)天氣網(wǎng)為準(zhǔn)):
12 月 29 日(周一)24 小時(shí)預(yù)報(bào)
未來(lái) 15 天預(yù)報(bào)(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風(fēng)力風(fēng)向 |
|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -8~3 | 西南風(fēng) 3-4 級(jí)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3 級(jí) |
| 12/30(周二) | 晴 | -12~1 | 東北風(fēng)<3 級(jí) |
| 12/31(周三) | 陰 | -12~0 | 南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3 級(jí) |
| 01/01(周四) | 晴 | -12~1 | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)西風(fēng)<3 級(jí) |
| 01/02(周五) | 晴 | -13~3 | 西南風(fēng) 3-4 級(jí)轉(zhuǎn)<3 級(jí) |
| 01/03(周六) | 多云 | -11~6 | 西風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3 級(jí) |
| 01/04(周日) | 多云 | -7~3 | 西南風(fēng)轉(zhuǎn)東北風(fēng)<3 級(jí) |
| 01/05(周一) | 晴 | -8~1 | 北風(fēng) 3-4 級(jí) |
| 01/06(周二) | 晴 | -10~1 | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)東風(fēng) 3-4 級(jí)轉(zhuǎn)<3 級(jí) |
| 01/07(周三) | 晴 | -7~3 | 西北風(fēng)<3 級(jí) |
| 01/08(周四) | 陰 | -7~2 | 東北風(fēng)<3 級(jí) |
| 01/09(周五) | 晴 | -11~-1 | 西北風(fēng) 3-4 級(jí) |
| 01/10(周六) | 晴 | -9~1 | 西南風(fēng)<3 級(jí) |
| 01/11(周日) | 多云 | -9~0 | 東北風(fēng)<3 級(jí) |
| 01/12(周一) | 晴 | -7~3 | 東風(fēng)<3 級(jí) |
關(guān)鍵提示
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。