2025年12月29日保定天氣預報24小時,保定天氣預報未來15天詳情

以下是天都生活網小編整理的 2025 年 12 月 29 日保定 24 小時及未來 15 天天氣預報(數據更新至 12 月 29 日 10 時,以河北省氣象臺與中國天氣網為準):
12 月 29 日(周一)24 小時預報
未來 15 天預報(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風力風向 |
|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -7~6 | 東南風轉北風<3 級 |
| 12/30(周二) | 晴轉多云 | -9~5 | 東風轉東北風 3-4 級轉<3 級 |
| 12/31(周三) | 晴轉陰 | -10~0 | 東北風轉西南風<3 級 |
| 01/01(周四) | 晴 | -12~3 | 東風轉西風<3 級 |
| 01/02(周五) | 晴 | -12~4 | 西南風<3 級 |
| 01/03(周六) | 多云 | -9~6 | 西南風轉東北風<3 級 |
| 01/04(周日) | 多云 | -7~5 | 西南風<3 級 |
| 01/05(周一) | 晴 | -4~4 | 東北風<3 級 |
| 01/06(周二) | 晴 | -5~5 | 西北風<3 級 |
| 01/07(周三) | 晴 | -4~4 | 西南風<3 級 |
| 01/08(周四) | 晴 | -3~5 | 東北風<3 級 |
| 01/09(周五) | 晴 | -9~5 | 西北風<3 級 |
| 01/10(周六) | 晴 | -10~0 | 西南風<3 級 |
| 01/11(周日) | 晴 | -1~5 | 東風<3 級 |
| 01/12(周一) | 晴 | 0~8 | 北風<3 級 |
關鍵提示
版權聲明:本文內容由互聯(lián)網用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。