2025年12月29日大同天氣預(yù)報(bào)24小時(shí),大同天氣預(yù)報(bào)未來(lái)15天詳情

以下是 2025 年 12 月 29 日大同 24 小時(shí)及未來(lái) 15 天(12 月 29 日 —1 月 12 日)天氣預(yù)報(bào),數(shù)據(jù)更新至 12 月 29 日 11 時(shí),以大同市氣象臺(tái)為準(zhǔn)。
12 月 29 日(周一)24 小時(shí)預(yù)報(bào)
未來(lái) 15 天預(yù)報(bào)(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風(fēng)力風(fēng)向 | 關(guān)鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -19~0 | 西風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) 2 級(jí) | 極寒,晝夜溫差大 |
| 12/30(周二) | 晴 | -22~-2 | 北風(fēng) 1 級(jí) | 氣溫再降,注意防凍 |
| 12/31(周三) | 晴 | -22~-4 | 東北風(fēng) 1 級(jí) | 跨年極寒,出行保暖 |
| 01/01(周四) | 晴 | -21~-2 | 北風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) 1 級(jí) | 元旦低溫,減少室外活動(dòng) |
| 01/02(周五) | 晴 | -20~-1 | 西風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) 1 級(jí) | 氣溫小幅回升 |
| 01/03(周六) | 晴 | -19~0 | 西北風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng) 1 級(jí) | 風(fēng)力弱,適宜短途出行 |
| 01/04(周日) | 晴 | -17~-2 | 西北風(fēng) 1 級(jí) | 天氣穩(wěn)定,干燥依舊 |
| 01/05(周一) | 陰 | -16~-1 | 西南風(fēng) 1 級(jí) | 云量增多,體感略濕 |
| 01/06(周二) | 晴 | -16~-1 | 西南風(fēng)<3 級(jí) | 低溫持續(xù),注意防寒 |
| 01/07(周三) | 晴 | -14~0 | 西北風(fēng)<3 級(jí) | 氣溫回升,體感稍好 |
| 01/08(周四) | 晴 | -17~0 | 北風(fēng)<3 級(jí) | 凌晨極寒,避免早出 |
| 01/09(周五) | 晴 | -18~-6 | 東南風(fēng)<3 級(jí) | 氣溫略降,防風(fēng)保暖 |
| 01/10(周六) | 晴 | -16~-2 | 東南風(fēng)<3 級(jí) | 午后溫和,早晚嚴(yán)寒 |
| 01/11(周日) | 晴 | -14~1 | 東風(fēng)<3 級(jí) | 氣溫回升,適宜外出 |
| 01/12(周一) | 晴 | -13~1 | 東風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng)<3 級(jí) | 天氣穩(wěn)定,注意補(bǔ)水 |
核心趨勢(shì)與提醒
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。