2025年12月29日太原天氣預(yù)報24小時,太原天氣預(yù)報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 29 日太原 24 小時及未來 15 天(12 月 29 日 —1 月 12 日)天氣預(yù)報,數(shù)據(jù)更新至 12 月 29 日 11 時,以太原市氣象臺為準(zhǔn)。
12 月 29 日(周一)24 小時預(yù)報
未來 15 天預(yù)報(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風(fēng)力風(fēng)向 | 關(guān)鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -8~7 | 東南風(fēng)轉(zhuǎn)西北風(fēng) 2 級 | 干燥,晝夜溫差大 |
| 12/30(周二) | 晴 | -9~5 | 東北風(fēng) 1 級 | 氣溫略降,早晚更冷 |
| 12/31(周三) | 晴 | -10~1 | 東北風(fēng) 1 級 | 低溫加劇,注意防凍 |
| 01/01(周四) | 晴 | -12~3 | 西北風(fēng) 1 級 | 元旦低溫,出行保暖 |
| 01/02(周五) | 晴 | -11~6 | 南風(fēng) 1 級 | 氣溫小幅回升 |
| 01/03(周六) | 晴 | -12~4 | 南風(fēng) 1 級 | 風(fēng)力弱,適宜外出 |
| 01/04(周日) | 晴 | -10~4 | 北風(fēng) 1 級 | 天氣穩(wěn)定,干燥依舊 |
| 01/05(周一) | 陰 | -11~4 | 西南風(fēng) 1 級 | 云量增多,體感略濕 |
| 01/06(周二) | 晴 | -12~1 | 西南風(fēng)<3 級 | 小幅降溫,添衣保暖 |
| 01/07(周三) | 晴 | -11~0 | 西北風(fēng)<3 級 | 低溫持續(xù),注意防寒 |
| 01/08(周四) | 晴 | -13~3 | 北風(fēng)<3 級 | 凌晨極寒,避免早出 |
| 01/09(周五) | 晴 | -9~0 | 東南風(fēng)<3 級 | 氣溫略有回升 |
| 01/10(周六) | 晴 | -13~7 | 東南風(fēng)<3 級 | 午后溫和,早晚嚴(yán)寒 |
| 01/11(周日) | 晴 | -9~1 | 東風(fēng)<3 級 | 小幅降溫,注意保暖 |
| 01/12(周一) | 晴 | -10~2 | 東風(fēng)轉(zhuǎn)北風(fēng)<3 級 | 氣溫平穩(wěn),天氣穩(wěn)定 |
核心趨勢與提醒
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。