2025年12月29日山西天氣預報24小時,山西天氣預報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 29 日山西 24 小時及未來 15 天天氣預報(數(shù)據(jù)更新至 12 月 29 日 10 時,以山西省氣象臺為準,按 “北中部 / 中南部” 分區(qū)呈現(xiàn))。
12 月 29 日(周一)24 小時預報
未來 15 天預報(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風力風向 | 關鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -17~3(北);-11~10(南) | 西北風 4 級,短時 6 級(北中部) | 北中部防風,南部溫和 |
| 12/30(周二) | 晴轉(zhuǎn)多云(南) | -19~4(北);-9~7(南) | 北風<3 級 | 南部傍晚轉(zhuǎn)濕冷 |
| 12/31(周三) | 多云,南部有小雪(局部) | -18~1(北);-8~3(南) | 東風轉(zhuǎn)西風<3 級 | 南部雨雪,路滑慢行 |
| 01/01(周四) | 晴轉(zhuǎn)多云(中南部) | -19~2(北);-7~2(南) | 西北風<3 級 | 中部局部有小雪 |
| 01/02(周五) | 晴 | -15~5(北);-4~5(南) | 西南風<3 級 | 氣溫回升,體感轉(zhuǎn)好 |
| 01/03(周六) | 多云 | -12~7(北);-3~7(南) | 西風轉(zhuǎn)東風<3 級 | 適宜出行,注意保暖 |
| 01/04(周日) | 晴 | -14~4(北);-4~4(南) | 東北風 3 級 | 北中部防風,南部溫和 |
| 01/05(周一) | 晴 | -13~3(北);-6~3(南) | 西南風<3 級 | 氣溫小幅波動 |
| 01/06(周二) | 晴 | -12~3(北);-6~3(南) | 西南風<3 級 | 干燥依舊,補水防曬 |
| 01/07(周三) | 晴 | -10~5(北);-4~5(南) | 西北風<3 級 | 北中部風力弱,體感舒適 |
| 01/08(周四) | 晴 | -10~5(北);-4~5(南) | 北風<3 級 | 整體穩(wěn)定,適宜洗車 |
| 01/09(周五) | 晴 | -10~5(北);-4~5(南) | 南風<3 級 | 氣溫平穩(wěn),戶外活動佳 |
| 01/10(周六) | 晴 | -11~7(北);-5~7(南) | 東南風<3 級 | 南部暖意漸顯 |
| 01/11(周日) | 晴 | -12~3(北);-6~3(南) | 東風<3 級 | 小幅降溫,添衣防感冒 |
| 01/12(周一) | 晴 | -10~5(北);-4~5(南) | 北風<3 級 | 氣溫回升,天氣穩(wěn)定 |
核心趨勢與提醒
版權聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。