2025年12月29日臨汾天氣預(yù)報24小時,臨汾天氣預(yù)報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 29 日臨汾 24 小時及未來 15 天(12 月 29 日 —1 月 12 日)天氣預(yù)報,數(shù)據(jù)更新至 12 月 29 日 13 時,以臨汾市氣象臺為準。
12 月 29 日(周一)臨汾天氣預(yù)報24 小時預(yù)報
臨汾天氣預(yù)報未來 15 天預(yù)報(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風力風向 | 關(guān)鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -3~9 | 西南風轉(zhuǎn)東北風 < 3 級 | 干燥,晝夜溫差大 |
| 12/30(周二) | 晴 | -3~9 | 東北風 < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,氣溫略升 |
| 12/31(周三) | 雨夾雪轉(zhuǎn)小雪 | -4~2 | 北風 < 3 級 | 跨年有雨雪,道路防滑 |
| 01/01(周四) | 晴 | -7~2 | 西南風 < 3 級 | 元旦低溫,減少室外活動 |
| 01/02(周五) | 晴 | -8~3 | 西南風轉(zhuǎn)西風 < 3 級 | 最低溫達 - 8℃,注意防凍 |
| 01/03(周六) | 晴 | -7~0 | 西南風轉(zhuǎn)北風 < 3 級 | 氣溫小幅回升,適宜短時間外出 |
| 01/04(周日) | 晴 | -6~1 | 西南風轉(zhuǎn)西風 < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,干燥依舊 |
| 01/05(周一) | 陰 | -6~4 | 南風轉(zhuǎn)西北風 < 3 級 | 云量增多,體感略濕 |
| 01/06(周二) | 多云轉(zhuǎn)晴 | -5~4 | 東南風轉(zhuǎn)西風 < 3 級 | 天氣轉(zhuǎn)好,適宜出行 |
| 01/07(周三) | 晴 | -5~6 | 西北風轉(zhuǎn)西南風 < 3 級 | 風力平穩(wěn),氣溫回升 |
| 01/08(周四) | 晴 | -5~9 | 西北風 4-5 級 | 大風 + 低溫,風寒效應(yīng)顯著 |
| 01/09(周五) | 晴 | -5~2 | 西北風 < 3 級 | 氣溫回落,注意保暖 |
| 01/10(周六) | 晴 | -4~4 | 西南風 < 3 級 | 氣溫小幅回升,干燥持續(xù) |
| 01/11(周日) | 晴 | -2~8 | 南風轉(zhuǎn)北風 < 3 級 | 氣溫明顯回升,體感舒適 |
| 01/12(周一) | 晴 | -1~9 | 北風 < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,適宜出行 |
臨汾天氣預(yù)報核心趨勢與提醒
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。