2025年12月30日內(nèi)蒙古天氣預(yù)報(bào)24小時(shí),內(nèi)蒙古天氣預(yù)報(bào)未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 30 日內(nèi)蒙古 24 小時(shí)及未來 15 天(12 月 30 日 —1 月 13 日)天氣預(yù)報(bào),數(shù)據(jù)覆蓋全區(qū)整體趨勢并標(biāo)注東西部差異,更新至 12 月 29 日 14 時(shí),以內(nèi)蒙古氣象臺為準(zhǔn)。
12 月 30 日(周二)24 小時(shí)預(yù)報(bào)
未來 15 天預(yù)報(bào)(12 月 30 日 —1 月 13 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃,西 / 中 / 東) | 風(fēng)力風(fēng)向 | 關(guān)鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/30(周二) | 晴轉(zhuǎn)多云,東部有分散小雪 | -10~2/-13~0/-22~-16 | 中西部 4-5 級西北風(fēng),東部 < 3 級 | 東部嚴(yán)寒 + 小雪,防風(fēng)防滑防凍 |
| 12/31(周三) | 多云,東北部有小雪 | -8~0/-18~0/-22~-12 | 中西部 4-5 級偏西風(fēng),東部 < 3 級 | 跨年有雪,東部降溫 4-6℃ |
| 01/01(周四) | 晴,西部局部小雪 | -12~1/-18~1/-20~-17 | 全區(qū) < 3 級轉(zhuǎn)微風(fēng) | 元旦東部極寒,減少室外活動 |
| 01/02(周五) | 晴 | -12~1/-19~1/-17~-12 | 西部 3-4 級南風(fēng),中東部 < 3 級 | 西部氣溫略升,東部仍嚴(yán)寒 |
| 01/03(周六) | 晴,東部有分散小雪 | -13~2/-16~2/-12~-8 | 中部 4-5 級西北風(fēng),東西部 < 3 級 | 東部降溫 4-8℃,局地超 8℃ |
| 01/04(周日) | 晴轉(zhuǎn)多云,東部小雪 | -12~2/-12~2/-14~-10 | 東部 3-4 級西風(fēng),中西部 < 3 級 | 東部云量增多,體感更濕冷 |
| 01/05(周一) | 多云 | -10~5/-9~5/-18~-12 | 全區(qū) < 3 級 | 氣溫小幅回升,西部適宜短外出 |
| 01/06(周二) | 晴 | -9~4/-8~4/-16~-10 | 西北風(fēng) < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,西部干燥依舊 |
| 01/07(周三) | 晴 | -9~6/-7~6/-14~-8 | 西部 3-4 級西北風(fēng),中東部 < 3 級 | 風(fēng)力增強(qiáng),外出防風(fēng) |
| 01/08(周四) | 晴 | -8~7/-6~7/-12~-6 | 西北風(fēng) < 3 級 | 氣溫持續(xù)回升,西部體感略暖 |
| 01/09(周五) | 晴 | -6~8/-4~8/-10~-4 | 西南風(fēng) < 3 級 | 西部氣溫明顯回升,適宜出行 |
| 01/10(周六) | 晴 | -4~9/-2~9/-8~-2 | 南風(fēng) < 3 級 | 西部最高溫達(dá) 9℃,體感舒適 |
| 01/11(周日) | 晴 | -5~10/-1~10/-6~0 | 南風(fēng) < 3 級 | 全區(qū)升溫,東部嚴(yán)寒緩解 |
| 01/12(周一) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -3~8/0~8/-4~2 | 北風(fēng) < 3 級 | 云量增多,氣溫略降 |
| 01/13(周二) | 多云,西部局部小雪 | -10~2/-6~2/-8~-4 | 西部 3-4 級北風(fēng),中東部 < 3 級 | 西部有雪,道路防滑 |
核心趨勢與提醒
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。